Elektros biržos kaina

Šiandienos kainos (2026-02-17)

Laikas ct/kWh su PVM ct/kWh be PVM
00:00 7.62 ct/kWh 6.30 ct/kWh
00:15 7.38 ct/kWh 6.10 ct/kWh
00:30 7.14 ct/kWh 5.90 ct/kWh
00:45 6.90 ct/kWh 5.70 ct/kWh
01:00 5.57 ct/kWh 4.60 ct/kWh
01:15 5.81 ct/kWh 4.80 ct/kWh
01:30 5.57 ct/kWh 4.60 ct/kWh
01:45 5.57 ct/kWh 4.60 ct/kWh
02:00 6.17 ct/kWh 5.10 ct/kWh
02:15 6.17 ct/kWh 5.10 ct/kWh
02:30 6.17 ct/kWh 5.10 ct/kWh
02:45 6.29 ct/kWh 5.20 ct/kWh
03:00 5.69 ct/kWh 4.70 ct/kWh
03:15 5.93 ct/kWh 4.90 ct/kWh
03:30 6.05 ct/kWh 5.00 ct/kWh
03:45 6.41 ct/kWh 5.30 ct/kWh
04:00 5.57 ct/kWh 4.60 ct/kWh
04:15 5.93 ct/kWh 4.90 ct/kWh
04:30 6.41 ct/kWh 5.30 ct/kWh
04:45 6.53 ct/kWh 5.40 ct/kWh
05:00 5.45 ct/kWh 4.50 ct/kWh
05:15 6.17 ct/kWh 5.10 ct/kWh
05:30 7.14 ct/kWh 5.90 ct/kWh
05:45 8.83 ct/kWh 7.30 ct/kWh
06:00 5.69 ct/kWh 4.70 ct/kWh
06:15 8.35 ct/kWh 6.90 ct/kWh
06:30 10.29 ct/kWh 8.50 ct/kWh
06:45 12.46 ct/kWh 10.30 ct/kWh
07:00 10.04 ct/kWh 8.30 ct/kWh
07:15 12.10 ct/kWh 10.00 ct/kWh
07:30 12.46 ct/kWh 10.30 ct/kWh
07:45 13.79 ct/kWh 11.40 ct/kWh
08:00 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
08:15 17.79 ct/kWh 14.70 ct/kWh
08:30 17.30 ct/kWh 14.30 ct/kWh
08:45 17.91 ct/kWh 14.80 ct/kWh
09:00 18.75 ct/kWh 15.50 ct/kWh
09:15 18.63 ct/kWh 15.40 ct/kWh
09:30 18.63 ct/kWh 15.40 ct/kWh
09:45 15.97 ct/kWh 13.20 ct/kWh
10:00 19.36 ct/kWh 16.00 ct/kWh
10:15 18.27 ct/kWh 15.10 ct/kWh
10:30 16.70 ct/kWh 13.80 ct/kWh
10:45 14.04 ct/kWh 11.60 ct/kWh
11:00 14.64 ct/kWh 12.10 ct/kWh
11:15 14.28 ct/kWh 11.80 ct/kWh
11:30 13.31 ct/kWh 11.00 ct/kWh
11:45 12.83 ct/kWh 10.60 ct/kWh
12:00 12.95 ct/kWh 10.70 ct/kWh

12:15 12.58 ct/kWh 10.40 ct/kWh
12:30 11.86 ct/kWh 9.80 ct/kWh
12:45 12.10 ct/kWh 10.00 ct/kWh
13:00 13.07 ct/kWh 10.80 ct/kWh
13:15 13.55 ct/kWh 11.20 ct/kWh
13:30 12.95 ct/kWh 10.70 ct/kWh
13:45 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
14:00 12.83 ct/kWh 10.60 ct/kWh
14:15 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
14:30 14.76 ct/kWh 12.20 ct/kWh
14:45 14.76 ct/kWh 12.20 ct/kWh
15:00 10.77 ct/kWh 8.90 ct/kWh
15:15 11.25 ct/kWh 9.30 ct/kWh
15:30 17.54 ct/kWh 14.50 ct/kWh
15:45 19.12 ct/kWh 15.80 ct/kWh
16:00 13.07 ct/kWh 10.80 ct/kWh
16:15 14.04 ct/kWh 11.60 ct/kWh
16:30 14.16 ct/kWh 11.70 ct/kWh
16:45 14.52 ct/kWh 12.00 ct/kWh
17:00 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
17:15 14.88 ct/kWh 12.30 ct/kWh
17:30 15.85 ct/kWh 13.10 ct/kWh
17:45 17.91 ct/kWh 14.80 ct/kWh
18:00 16.70 ct/kWh 13.80 ct/kWh
18:15 16.94 ct/kWh 14.00 ct/kWh
18:30 18.27 ct/kWh 15.10 ct/kWh
18:45 16.58 ct/kWh 13.70 ct/kWh
19:00 15.49 ct/kWh 12.80 ct/kWh
19:15 15.61 ct/kWh 12.90 ct/kWh
19:30 17.18 ct/kWh 14.20 ct/kWh
19:45 17.42 ct/kWh 14.40 ct/kWh
20:00 17.30 ct/kWh 14.30 ct/kWh
20:15 16.82 ct/kWh 13.90 ct/kWh
20:30 15.85 ct/kWh 13.10 ct/kWh
20:45 15.25 ct/kWh 12.60 ct/kWh
21:00 15.37 ct/kWh 12.70 ct/kWh
21:15 14.28 ct/kWh 11.80 ct/kWh
21:30 13.79 ct/kWh 11.40 ct/kWh
21:45 13.55 ct/kWh 11.20 ct/kWh
22:00 14.16 ct/kWh 11.70 ct/kWh
22:15 13.31 ct/kWh 11.00 ct/kWh
22:30 12.22 ct/kWh 10.10 ct/kWh
22:45 10.65 ct/kWh 8.80 ct/kWh
23:00 12.22 ct/kWh 10.10 ct/kWh
23:15 11.86 ct/kWh 9.80 ct/kWh
23:30 11.01 ct/kWh 9.10 ct/kWh
23:45 10.77 ct/kWh 8.90 ct/kWh

Rytojaus kainos (2026-02-18)

Laikas ct/kWh su PVM ct/kWh be PVM
00:00 11.37 ct/kWh 9.40 ct/kWh
00:15 10.89 ct/kWh 9.00 ct/kWh
00:30 10.65 ct/kWh 8.80 ct/kWh
00:45 10.29 ct/kWh 8.50 ct/kWh

Rytojaus kainos dar tikslinamos…


Elektros biržos kaina – kodėl ją verta suprasti ir stebėti kiekvienam?

Šiaurės Europos šalis vienijančios elektros biržos „Nord Pool“ vardas, viešojoje erdvėje pradėtas linksniuoti dažniau tik prasidėjus elektros rinkos liberalizavimui. Tiesa, Lietuva įstojo į šią organizaciją dar 2012 metais, tačiau iki pat 2020-ųjų, kol nepradėjome savarankiškai rinktis elektros tiekėjų, jos reikšmė daugeliui išliko nežinoma.

Nuo pirmojo liberalizavimo etapo jau prabėgo nemažai laiko. Tačiau ar per šį laiką spėjote perprasti kaip elektros biržos kaina veikia jūsų sąskaitas? Ar žinote kokia elektros kaina biržoje dabar? Supraskite elektros rinkos dėsnius ir kaip jie padeda įgauti geresnę savo sąnaudų kontrolę.

Kas yra elektros birža?

„Nord Pool“ – viena didžiausių Europoje elektros biržų, įsteigta 1996 m. Šiandien jai priklauso 9 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Ji užtikrina elektros prekybą bei leidžia sekti kainas realiu laiku.

„Nord Pool“ vaidmuo regiono energetinei politikai

Ši platforma padeda kurti bendrą rinką, didinti konkurenciją ir mažinti priklausomybę nuo išorinių tiekėjų. Tokie projektai kaip „NordBalt“ prisideda prie kainų mažinimo ir infrastruktūros stiprinimo.

Elektros biržos kaina – pagrindiniai kainodaros veiksniai

  • Pasiūlos ir paklausos valdymas: automatinė prekyba kas valandą pagal paklausą ir pasiūlą.
  • Reikalingas kiekis: gamintojas turi atitikti tiek kainą, tiek kiekį.
  • Regioninės kainos: skiriasi pagal šalių infrastruktūrą, politiką ir kitus faktorius.
  • Paros / metų laikas: elektros poreikis kinta priklausomai nuo sezono ir paros meto.
  • Atsinaujinantys šaltiniai: jų nepastovumas daro įtaką kainai.

Kas sudaro galutinę sąskaitą už elektrą?

Be biržos kainos, sąskaitą sudaro: skirstymo ir perdavimo kaina (ESO), VIAP mokesčiai, valstybės kompensacijos bei tiekėjo taikomos nuolaidos ar papildomos sąlygos.

Kodėl verta sekti elektros kainą biržoje?

Net jei pasirinkote fiksuotą planą, žinoti realią situaciją padeda suprasti savo sąskaitas. O turint planą pagal biržos kainą – galima ženkliai sutaupyti, planuojant elektros naudojimą pagal pigiausias valandas.

Kaip vertinate šį straipsnį?
80Patiko5Nuostabu18Juokinga9Oho20Liūdna15Pikta

Bazinga.lt © 2026. Viskas yra ir bus gerai!

Svetainių kūrimas landing.lt