Elektros biržos kaina

Šiandienos kainos (2026-05-21)

Laikas ct/kWh su PVM ct/kWh be PVM
00:00 17.67 ct/kWh 14.60 ct/kWh
00:15 17.30 ct/kWh 14.30 ct/kWh
00:30 16.70 ct/kWh 13.80 ct/kWh
00:45 15.97 ct/kWh 13.20 ct/kWh
01:00 16.94 ct/kWh 14.00 ct/kWh
01:15 16.21 ct/kWh 13.40 ct/kWh
01:30 15.73 ct/kWh 13.00 ct/kWh
01:45 14.88 ct/kWh 12.30 ct/kWh
02:00 15.49 ct/kWh 12.80 ct/kWh
02:15 15.00 ct/kWh 12.40 ct/kWh
02:30 14.28 ct/kWh 11.80 ct/kWh
02:45 13.91 ct/kWh 11.50 ct/kWh
03:00 14.16 ct/kWh 11.70 ct/kWh
03:15 13.91 ct/kWh 11.50 ct/kWh
03:30 13.91 ct/kWh 11.50 ct/kWh
03:45 14.04 ct/kWh 11.60 ct/kWh
04:00 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
04:15 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
04:30 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
04:45 13.79 ct/kWh 11.40 ct/kWh
05:00 13.31 ct/kWh 11.00 ct/kWh
05:15 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
05:30 14.28 ct/kWh 11.80 ct/kWh
05:45 14.64 ct/kWh 12.10 ct/kWh
06:00 14.76 ct/kWh 12.20 ct/kWh
06:15 15.25 ct/kWh 12.60 ct/kWh
06:30 16.21 ct/kWh 13.40 ct/kWh
06:45 16.58 ct/kWh 13.70 ct/kWh
07:00 16.58 ct/kWh 13.70 ct/kWh
07:15 17.67 ct/kWh 14.60 ct/kWh
07:30 17.79 ct/kWh 14.70 ct/kWh
07:45 17.67 ct/kWh 14.60 ct/kWh
08:00 18.15 ct/kWh 15.00 ct/kWh
08:15 17.30 ct/kWh 14.30 ct/kWh
08:30 16.70 ct/kWh 13.80 ct/kWh
08:45 15.85 ct/kWh 13.10 ct/kWh
09:00 18.03 ct/kWh 14.90 ct/kWh
09:15 16.21 ct/kWh 13.40 ct/kWh
09:30 13.79 ct/kWh 11.40 ct/kWh
09:45 13.19 ct/kWh 10.90 ct/kWh
10:00 13.67 ct/kWh 11.30 ct/kWh
10:15 12.22 ct/kWh 10.10 ct/kWh
10:30 11.62 ct/kWh 9.60 ct/kWh
10:45 10.65 ct/kWh 8.80 ct/kWh
11:00 11.62 ct/kWh 9.60 ct/kWh
11:15 11.13 ct/kWh 9.20 ct/kWh
11:30 9.20 ct/kWh 7.60 ct/kWh
11:45 6.78 ct/kWh 5.60 ct/kWh
12:00 8.95 ct/kWh 7.40 ct/kWh

12:15 6.65 ct/kWh 5.50 ct/kWh
12:30 5.08 ct/kWh 4.20 ct/kWh
12:45 3.63 ct/kWh 3.00 ct/kWh
13:00 6.29 ct/kWh 5.20 ct/kWh
13:15 5.93 ct/kWh 4.90 ct/kWh
13:30 4.72 ct/kWh 3.90 ct/kWh
13:45 3.51 ct/kWh 2.90 ct/kWh
14:00 5.32 ct/kWh 4.40 ct/kWh
14:15 4.84 ct/kWh 4.00 ct/kWh
14:30 4.11 ct/kWh 3.40 ct/kWh
14:45 3.75 ct/kWh 3.10 ct/kWh
15:00 3.75 ct/kWh 3.10 ct/kWh
15:15 4.60 ct/kWh 3.80 ct/kWh
15:30 4.11 ct/kWh 3.40 ct/kWh
15:45 3.75 ct/kWh 3.10 ct/kWh
16:00 3.15 ct/kWh 2.60 ct/kWh
16:15 2.90 ct/kWh 2.40 ct/kWh
16:30 5.93 ct/kWh 4.90 ct/kWh
16:45 8.11 ct/kWh 6.70 ct/kWh
17:00 3.27 ct/kWh 2.70 ct/kWh
17:15 8.11 ct/kWh 6.70 ct/kWh
17:30 11.01 ct/kWh 9.10 ct/kWh
17:45 11.98 ct/kWh 9.90 ct/kWh
18:00 8.71 ct/kWh 7.20 ct/kWh
18:15 11.49 ct/kWh 9.50 ct/kWh
18:30 13.07 ct/kWh 10.80 ct/kWh
18:45 14.76 ct/kWh 12.20 ct/kWh
19:00 13.19 ct/kWh 10.90 ct/kWh
19:15 15.13 ct/kWh 12.50 ct/kWh
19:30 16.82 ct/kWh 13.90 ct/kWh
19:45 18.15 ct/kWh 15.00 ct/kWh
20:00 16.46 ct/kWh 13.60 ct/kWh
20:15 17.18 ct/kWh 14.20 ct/kWh
20:30 18.75 ct/kWh 15.50 ct/kWh
20:45 22.38 ct/kWh 18.50 ct/kWh
21:00 20.09 ct/kWh 16.60 ct/kWh
21:15 21.66 ct/kWh 17.90 ct/kWh
21:30 22.87 ct/kWh 18.90 ct/kWh
21:45 24.08 ct/kWh 19.90 ct/kWh
22:00 24.44 ct/kWh 20.20 ct/kWh
22:15 21.66 ct/kWh 17.90 ct/kWh
22:30 19.96 ct/kWh 16.50 ct/kWh
22:45 17.91 ct/kWh 14.80 ct/kWh
23:00 21.90 ct/kWh 18.10 ct/kWh
23:15 18.51 ct/kWh 15.30 ct/kWh
23:30 17.06 ct/kWh 14.10 ct/kWh
23:45 15.13 ct/kWh 12.50 ct/kWh

Rytojaus kainos (2026-05-22)

Laikas ct/kWh su PVM ct/kWh be PVM
00:00 15.49 ct/kWh 12.80 ct/kWh
00:15 13.19 ct/kWh 10.90 ct/kWh
00:30 12.10 ct/kWh 10.00 ct/kWh
00:45 11.62 ct/kWh 9.60 ct/kWh

Rytojaus kainos dar tikslinamos…


Elektros biržos kaina – kodėl ją verta suprasti ir stebėti kiekvienam?

Šiaurės Europos šalis vienijančios elektros biržos „Nord Pool“ vardas, viešojoje erdvėje pradėtas linksniuoti dažniau tik prasidėjus elektros rinkos liberalizavimui. Tiesa, Lietuva įstojo į šią organizaciją dar 2012 metais, tačiau iki pat 2020-ųjų, kol nepradėjome savarankiškai rinktis elektros tiekėjų, jos reikšmė daugeliui išliko nežinoma.

Nuo pirmojo liberalizavimo etapo jau prabėgo nemažai laiko. Tačiau ar per šį laiką spėjote perprasti kaip elektros biržos kaina veikia jūsų sąskaitas? Ar žinote kokia elektros kaina biržoje dabar? Supraskite elektros rinkos dėsnius ir kaip jie padeda įgauti geresnę savo sąnaudų kontrolę.

Kas yra elektros birža?

„Nord Pool“ – viena didžiausių Europoje elektros biržų, įsteigta 1996 m. Šiandien jai priklauso 9 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Ji užtikrina elektros prekybą bei leidžia sekti kainas realiu laiku.

„Nord Pool“ vaidmuo regiono energetinei politikai

Ši platforma padeda kurti bendrą rinką, didinti konkurenciją ir mažinti priklausomybę nuo išorinių tiekėjų. Tokie projektai kaip „NordBalt“ prisideda prie kainų mažinimo ir infrastruktūros stiprinimo.

Elektros biržos kaina – pagrindiniai kainodaros veiksniai

  • Pasiūlos ir paklausos valdymas: automatinė prekyba kas valandą pagal paklausą ir pasiūlą.
  • Reikalingas kiekis: gamintojas turi atitikti tiek kainą, tiek kiekį.
  • Regioninės kainos: skiriasi pagal šalių infrastruktūrą, politiką ir kitus faktorius.
  • Paros / metų laikas: elektros poreikis kinta priklausomai nuo sezono ir paros meto.
  • Atsinaujinantys šaltiniai: jų nepastovumas daro įtaką kainai.

Kas sudaro galutinę sąskaitą už elektrą?

Be biržos kainos, sąskaitą sudaro: skirstymo ir perdavimo kaina (ESO), VIAP mokesčiai, valstybės kompensacijos bei tiekėjo taikomos nuolaidos ar papildomos sąlygos.

Kodėl verta sekti elektros kainą biržoje?

Net jei pasirinkote fiksuotą planą, žinoti realią situaciją padeda suprasti savo sąskaitas. O turint planą pagal biržos kainą – galima ženkliai sutaupyti, planuojant elektros naudojimą pagal pigiausias valandas.

Kaip vertinate šį straipsnį?
83Patiko5Nuostabu18Juokinga9Oho20Liūdna15Pikta

Bazinga.lt © 2026. Viskas yra ir bus gerai!

Svetainių kūrimas landing.lt